2017年贵州电子信息职业技术学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文贵州卫校gnzsznn.com小编给大家整理了贵州电子信息职业技术学院2017年录取分数线详情,供参考!
2017年贵州电子信息职业技术学院在各省的录取分数线详情招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | |||
安徽 | 专科 | 理科 | 245 |
福建 | 专科 | 理科 | 258 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 180 |
广东 | 专科 | 理科 | 201 |
广西 | 专科 | 理科 | 207 |
贵州 | 专科 | 理科 | 201 |
贵州 | 专科 | 理科 | 266 |
海南 | 专科 | 理科 | 328 |
河北 | 专科 | 理科 | 200 |
河南 | 专科 | 理科 | 261 |
黑龙江 | 专科A | 理科 | 233 |
湖北 | 专科 | 理科 | 400 |
湖南 | 专科 | 理科 | 200 |
江西 | 专科 | 理科 | 180 |
辽宁 | 专科 | 理科 | 226 |
宁夏 | 专科 | 理科 | 201 |
山东 | 专科 | 理科 | 203 |
山西 | 专科 | 理科 | 130 |
陕西 | 专科 | 理科 | 239 |
四川 | 专科 | 理科 | 180 |
新疆 | 专科 | 理科 | 213 |
云南 | 专科 | 理科 | 304 |
文科分数线 | |||
安徽 | 专科 | 文科 | 258 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
广东 | 专科 | 文科 | 215 |
贵州 | 专科 | 文科 | 227 |
贵州 | 专科 | 文科 | 272 |
河北 | 专科 | 文科 | 349 |
河南 | 专科 | 文科 | 205 |
黑龙江 | 专科A | 文科 | 225 |
湖南 | 专科 | 文科 | 286 |
江西 | 专科 | 文科 | 180 |
辽宁 | 专科 | 文科 | 180 |
山西 | 专科 | 文科 | 130 |
四川 | 专科 | 文科 | 272 |
新疆 | 专科 | 文科 | 250 |
云南 | 专科 | 文科 | 367 |
未分科分数线 | |||
浙江 | 三段 | 未分科 | 362 |
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 专科 | - | 200 | 0 |
贵州电子信息职业技术学院是2000年经国家教育部批准,独立设置的一所省属全日制普通高等职业技术学院。2003年,通过国家高职高专办学水平评估,2011年建成贵州省示范性高职院校。
学校始建于1973年,其前身为原电子工业部直属的国家级重点中专贵州无线电工业学校和贵州省电子工业职工大学。2000年7月,经贵州省人民政府获批,贵州无线电工业学校与贵州省电子工业职工大学合并组建,正式定名为贵州电子信息职业技术学院。
以上贵州电子信息职业技术学院在各省的录取分数线情况由整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来贵州电子信息职业技术学院录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以贵州电子信息职业技术学院官方发布的信息为准!