2017年黔南民族医学高等专科学校在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文贵州卫校gnzsznn.com小编给大家整理了黔南民族医学高等专科学校2017年录取分数线详情,供参考!
2017年黔南民族医学高等专科学校在各省的录取分数线详情招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | |||
安徽 | 专科 | 理科 | 201 |
福建 | 专科 | 理科 | 260 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 284 |
广东 | 专科 | 理科 | 280 |
广西 | 专科 | 理科 | 258 |
贵州 | 专科 | 理科 | 324 |
贵州 | 专科 | 理科 | 340 |
海南 | 专科 | 理科 | 425 |
河北 | 专科 | 理科 | 216 |
河南 | 专科 | 理科 | 185 |
黑龙江 | 专科A | 理科 | 247 |
湖北 | 专科 | 理科 | 200 |
湖南 | 专科 | 理科 | 263 |
江西 | 专科 | 理科 | 293 |
宁夏 | 专科 | 理科 | 226 |
山东 | 专科 | 理科 | 344 |
山西 | 专科 | 理科 | 130 |
陕西 | 专科 | 理科 | 169 |
四川 | 专科 | 理科 | 180 |
新疆 | 专科 | 理科 | 280 |
云南 | 专科 | 理科 | 370 |
文科分数线 | |||
广西 | 专科 | 文科 | 304 |
贵州 | 专科 | 文科 | 418 |
贵州 | 专科 | 文科 | 442 |
四川 | 专科 | 文科 | 206 |
云南 | 专科 | 文科 | 440 |
重庆 | 专科 | 文科 | 248 |
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 专科 | - | 200 | 0 |
黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月,是经国家教育部批准建立的公办全日制普通高等专科学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,2003年10月原黔南民族卫生学校并入医专,现有云宫、东山两个校区。学校坐落于全国优秀旅游城市贵州省黔南布依族苗族自治州首府——都匀市,西临剑江河畔,东毗邻青云湖省级森林公园。是西南地区唯一的一所医学类普通高等专科学校。目前,学校按照省委、省政府和州委、州政府的工作部署,扎实开展学校升格为“贵州民族医药学院“的各项筹建工作。
以上黔南民族医学高等专科学校在各省的录取分数线情况由整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来黔南民族医学高等专科学校录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以黔南民族医学高等专科学校官方发布的信息为准!