小型水电站及电力网专业简介
专业概况
项目 | 信息 |
修业年限 | 三年 |
主要实践性教学环节 | 电路基础、电机学、电子技术基础、水力学及水能应用、水轮机及辅助设备、水电站电气技术、电力网及电力系统、继电保护及二次线、微机原理及应用、金工实习、电子工艺实习、电气设备线路安装检修实习、水电站运行实习、课程设计、毕业实习等,以及各校的主要特色课程和实践环节。 |
培养目标 | 培养从事小型水电站及电网电气设施安装、测试、检修及运行管理工作的高级技应用性专门人才。 |
培养要求 | 水电专业在建设和改革过程中,不断推进人才培养模式的改革与创新,更好地适应湖北及全国水电行业发展的需要;改进、创新人才培养方案,探索与职业岗位要求相符的人才培养规格;进行课程结构、教学内容、教学方法的改革与创新,增强学生的实践能力、创新能力和就业能力;紧密依托行业和企业,充分利用社会资源,实现校企融合,构建一支高素质专兼结合的“双师型”教师队伍;创建满足高技能人才培养需要,具有示范性的高质量实训基地。形成了明显的专业优势和鲜明的办学特色。 |
毕业生获得的知识和能力 | 电网电气设施安装、测试、检修能力。 |
小型水电站及电力网专业就业薪酬统计
专业薪资区间占比
区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K |
占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% |
通过1440份小型水电站及电力网专业就业状况分析,小型水电站及电力网专业平均薪酬水平为4266元。
你认为上面关于小型水电站及电力网专业的就业薪酬统计准确吗?和你理想中的薪酬有多大差距呢?
小型水电站及电力网专业就业排名统计
除了小型水电站及电力网专业之外,小编建议参考下下面几个就业前景也不错的专业(按照就业热度排名):
排名 | 专业名称 | 就业指数 |
1 | 电力客户服务与管理 | 1611 |
2 | 电厂化学 | 590 |
3 | 电厂设备运行与维护 | 429 |
4 | 发电厂及电力系统 | 403 |
5 | 电力系统继电保护与自动化 | 293 |
以上关于小型水电站及电力网专业就业前景和就业方向的各项数据分析仅供参考。选择大学专业是人生的一次转折点,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,更要注意就读人数和自己的兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难;如若选择一个不喜欢的专业,不但影响你的后期学习,也会影响到就业选择。