海洋资源与环境专业简介
专业概况
项目 | 信息 |
修业年限 | 四年 |
授予学位 | 理学学士 |
主要实践性教学环节 | 包括基础实验、综合实验、实践调查等。 |
培养目标 | 本专业主要培养具备海洋生物资源管理、经营、政策制定、水域环境监测,以及解决海洋资源可持续利用和海洋生态环境保护中的实际问题的能力的复合型专业人才。 |
培养要求 | 本专业要求学生掌握现代海洋生物资源管理技术和深厚的生态学理论知识,具备扎实的自然科学知识和良好的人文社会科学知识,掌握一门外国语,能够熟练应用现代信息技术的能力。 |
毕业生获得的知识和能力 | 1.掌握现代海洋生物资源管理技术和深厚的生态学理论知识;2.具备扎实的自然科学知识;3.具有良好的人文社会科学知识;4.掌握一门外国语,具有交流和沟通的能力;5.能够熟练应用现代信息技术的能力;6.具有搜索信息和文献的方法和技能。 |
海洋资源与环境专业就业薪酬统计
专业薪资区间占比
区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K |
占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% |
通过2775份海洋资源与环境专业就业状况分析,海洋资源与环境专业平均薪酬水平为4540元。
你认为上面关于海洋资源与环境专业的就业薪酬统计准确吗?和你理想中的薪酬有多大差距呢?
海洋资源与环境专业就业排名统计
海洋资源与环境专业就业区域和方向统计
除了上述就业地区和方向外,海洋资源与环境专业在下面地区和方向中也特别受欢迎:
海洋资源与环境专业就业方向分布以及海洋资源与环境专业就业地区分布
就业方向排名 | 就业地区排名 | ||||
就业方向排名 | 就业热门方向 | 热门程度 | 就业地区排名 | 就业热门地区 | 热门程度 |
1 | 机械/设备/重工 | 33% | 1 | 北京 | 25% |
2 | 电气/电气/电力/水利 | 33% | 2 | 南宁 | 25% |
3 | 批发/零售 | 16% | 3 | 无锡 | 25% |
4 | 环保 | 16% | 4 | 深圳 | 25% |
以上关于海洋资源与环境专业就业前景和就业方向的各项数据分析仅供参考。选择大学专业是人生的一次转折点,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,更要注意就读人数和自己的兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难;如若选择一个不喜欢的专业,不但影响你的后期学习,也会影响到就业选择。