农村区域发展专业简介
专业概况
项目 | 信息 |
修业年限 | 四年 |
授予学位 | 管理学或农学学士 |
主要实践性教学环节 | 包括教学实习、课程设计、毕业论文、科研训练、生产劳动、社会实践等,一般安排25--28周。 |
培养目标 | 本专业培养具备农村区域发展方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在农业企业、农业推广管理部门、政府及事业单位从事计划、规划与设计、推广与发展、经营与管理、教学与科研等工作的高级专门人才。 |
培养要求 | 本专业学生主要学习农村区域发展和当代农村发展方面的基本理论和基本知识,受到农村发展调查分析、规划设计、实施、调控与评价等方面的基本训练,掌握从事农村区域、社区发展工作的基本能力。 |
毕业生获得的知识和能力 | 1.掌握当代发展学科的基本理论、基本知识;2.掌握包括发展经济学、发展社会学、发展人类学及发展管理等范畴在内的综合的分析方法;3.具备以解决问题为导向的农村区域、社区分析、规划、计划实施、监测和评价等方面的技能;4.具备农业可持续发展的意识和基本知识,了解当代发展学的科学前沿和发展趋势;5.熟悉国家关于农业、农村和农民的有关方针、政策和法规;6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 |
农村区域发展专业就业薪酬统计
专业薪资区间占比
区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K |
占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% |
通过1262份农村区域发展专业就业状况分析,农村区域发展专业平均薪酬水平为5368元。
你认为上面关于农村区域发展专业的就业薪酬统计准确吗?和你理想中的薪酬有多大差距呢?
农村区域发展专业就业排名统计
农村区域发展专业就业前景怎么样?根据640份就业数据分析出:
农村区域发展专业在1099个专业中,就业排名第520。
农村区域发展专业在管理学46个专业中,就业排名第39。
农村区域发展专业在农业经济管理类2个专业中,就业排名第1。
农村区域发展专业就业区域和方向统计
农村区域发展专业就业方向有哪些?哪个地区需求量比较大?根据640份就业数据分析出:
农村区域发展专业专业需求量第一的地区是“广州”,占16%
农村区域发展专业专业需求量第一的行业是“环保”,占19%
除了上述就业地区和方向外,农村区域发展专业在下面地区和方向中也特别受欢迎:
农村区域发展专业就业方向分布以及农村区域发展专业就业地区分布
就业方向排名 | 就业地区排名 | ||||
就业方向排名 | 就业热门方向 | 热门程度 | 就业地区排名 | 就业热门地区 | 热门程度 |
1 | 环保 | 19% | 1 | 广州 | 16% |
2 | 新能源 | 16% | 2 | 武汉 | 12% |
3 | 家具/家电/玩具/礼品 | 13% | 3 | 深圳 | 11% |
4 | 汽车及零配件 | 13% | 4 | 北京 | 11% |
5 | 房地产 | 7% | 5 | 成都 | 11% |
以上关于农村区域发展专业就业前景和就业方向的各项数据分析仅供参考。选择大学专业是人生的一次转折点,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,更要注意就读人数和自己的兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难;如若选择一个不喜欢的专业,不但影响你的后期学习,也会影响到就业选择。