信息与通信工程专业专业就业前景怎么样?就业方向有哪些?很考生和家长都感觉很迷茫,那接下来,为了更好的帮助广大高考生填报好志愿和选好专业,有途网小编整理出2019年信息与通信工程专业就业前景与就业方向,来帮助广大家长和考生选择好专业,选择好的专业就有好的就业前景和跟多的就业方向。
信息与通信工程专业介绍
培养目标:为适应我国社会主义建设的需要,本专业培养德、智、体全面发展的信息与通信工程领域的科学研究、工程技术专门人才和高等学校师资力量。
在信号理论、通信系统方面掌握坚实的基础理论、系统的专门知识和必要的实验技能,熟悉所从事研究方向的科学技术的发展动向,掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读并能撰写论文摘要,具体从事本学科领域内科学研究,及教学工作的能力或独立从事实际工作的专门技术水平,具有实事求是,严谨的科学作风。
主干学科:通信工程,电子技术,计算机科学与技术主要课程:电路分析、通信电子线路、脉冲数字电路、数字信号处理、信号与线性系统、微机原理及应用、电磁场理论、微波技术与天线、通信系统原理、信息论与编码、程控交换技术、移动通信技术、计算机网络通信、光纤通信技术等。
信息与通信工程专业就业方向
信息与通信工程专业学习通信技术、通信系统和通信网等方面的知识,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。毕业后可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究,设计和通信工程的研究、设计、技术引进和技术开发工作。近年来的毕业生集中在通信系统、高科技开发公司、科研院所、设计单位、金融系统、民航、铁路及政府和大专院校等。
信息与通信工程专业就业前景
电气工程类专业对应职业方向分析
本学科包括专业:
电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、光源与照明、软件工程、影视艺术技术、网络工程、信息显示与光电技术、集成电路设计与集成系统、光电信息工程、广播电视工程、电气信息工程、计算机软件、电力工程与管理、微电子制造工程、假肢矫形工程、数字媒体艺术、医学信息工程、信息物理工程、医疗器械工程、智能科学与技术、数字媒体技术
职业方向一发电厂工程技术人员
1、对应专业:
电力工程与管理、电气信息工程、电气工程及其自动化
2、职业说明:
在各类电站、电厂从事技术研究、产品开发、质量管理等工作的专业技术人员
3、市场趋势:
社会经济的发展对能源的需求日趋增长,因此各类电站、电厂等对人才的需求将保持稳定的增长。并且由于这类企业天然的垄断性,其待遇很好。
4、办公地点:
室内、外
5、初始职位:
技术助理
6、职业利弊:
收入高、工作稳定,生产环境需要注意。
7、职业人格:
研究型、管理型
8、学业规划:
选择在本行(专)业中有优势的学校,在校期间多到相关企业实习或社会实践。为未来就业积累经验和建立人际关系。
9、职业发展:
高级工程师
职业方向二计算机硬件或IT产品的研发人员
1、对应专业:
自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、智能科学与技术、微电子制造工程、光源与照明、假肢矫形工程、信息显示与光电技术、集成电路设计与集成系统、光电信息工程、广播电视工程
2、职业说明:
从事计算机或信息技术产品研究或开发的专业人员
3、市场趋势:
信息技术在二十一世纪大放异彩,应用范围非常广泛,在今后相当长的一段时间内,本行业对人才的需求十分旺盛。
4、办公地点:
室内
5、初始职位:
技术助理
6、职业利弊:
工作较稳定,收入高,由于本行业属于充分竞争的市场,工作压力大。
7、职业人格:
研究型、工具型、事务型
8、学业规划:
(略)
9、职业发展:
高级工程师、高级研究员
信息与通信工程专业2019最新排名
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 信息与通信工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 北京邮电大学 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 北京理工大学 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 电子科技大学 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 西安电子科技大学 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
2 | 信息与通信工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 国防科学技术大学 | 中国研究型 | 中国一流大学 | |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国科学技术大学 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京航空航天大学 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 天津大学 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华南理工大学 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京邮电大学 | 185 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 解放军信息工程大学 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | |
10 | 信息与通信工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 解放军理工大学 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连理工大学 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国矿业大学 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州大学 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉理工大学 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京航空航天大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 海南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华北电力大学 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古大学 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海理工大学 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连海事大学 | 142 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中北大学 | 146 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 成都理工大学 | 154 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长春理工大学 | 159 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 宁波大学 | 161 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州理工大学 | 163 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津工业大学 | 172 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州交通大学 | 172 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华侨大学 | 178 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工商大学 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安科技大学 | 199 | 专业型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长江大学 | 199 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆邮电大学 | 211 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京信息工程大学 | 211 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 杭州电子科技大学 | 226 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中南民族大学 | 227 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆理工大学 | 268 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国计量学院 | 272 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 桂林电子科技大学 | 274 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北方工业大学 | 329 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳理工大学 | 376 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳化工大学 | 376 | 应用型 | |
10 | 信息与通信工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国传媒大学 | 专业型 | 中国一流大学 |
以上2019年信息与通信工程专业专业就业前景与就业方向【2019最新版】由有途网收集整理,更多大学各专业就业前景请关注有途网。